SEP 01 – Agricoltura, silvicoltura e pesca
SEP 01 – Agricoltura, silvicoltura e pesca
ORD | DATI | AZIENDA |
---|---|---|
1 | Ragione Sociale | AZIENDA AGRICOLA TORRE ALBERTO |
Partita IVA | 04217670654 | |
Sede Legale | VIA GETSEMANI 2 - CAPACCIO (SA) | |
Sede Operativa | VIA GETSEMANI 2 - CAPACCIO (SA) | |
Codice Ateco | 01.41.00; 01.13.10 | |
ULA | 23 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | TORRE ALBERTO | |
Sito internet | https://www.bluezonesrls.it | |
***************************************************** | ||
2 | Ragione Sociale | IMPRESA INDIVIDUALE VERNIERE PASQUALE |
Partita IVA | 03371430657 | |
Sede Legale | VIA PROVINCIALE 32 - ALBANELLA (SA) | |
Sede Operativa | VIA PROVINCIALE 32 - ALBANELLA (SA) | |
Codice Ateco | 01.50.00 | |
ULA | 1 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | VERNIERE PASQUALE | |
Sito internet | https://www.bluezonesrls.it | |
***************************************************** | ||
3 | Ragione Sociale | IMPRESA INDIVIDUALE SCOVOTTO ANGELO |
Partita IVA | 2781240656 | |
Sede Legale | VIA SAN PIETRO 2 - ROCCADASPIDE (SA) | |
Sede Operativa | VIA SAN PIETRO 2 - ROCCADASPIDE (SA) | |
Codice Ateco | 01.26.00 | |
ULA | ||
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | SCOVOTTO ANGELO | |
Sito Internet | https://www.bluezonesrls.it | |
Ragione Sociale | L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA | |
4 | Partita IVA | 5012410659 |
Sede Legale | VIA STRADA PROVINCIALE 11 58/E - ALBANELLA (SA) | |
Sede Operativa | VIA STRADA PROVINCIALE 11 58/E - ALBANELLA (SA) | |
Codice Ateco | 81.30.00 | |
ULA | 85 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | VERLOTTA DOMENICO | |
Ragione Sociale | AZIENDA AGRICOLA DI GENOVESE ANGELO | |
Partita IVA | 5606690658 | |
Sede Legale | LOCALITA' SANTISSIMI SNC - FISCIANO (SA) | |
Sede Operativa | LOCALITA' SANTISSIMI SNC - FISCIANO (SA) | |
Codice Ateco | 01.25.00 | |
ULA | 2 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | GENOVESE ANGELO | |
Ragione Sociale | IMPRESA INDIVIDUALE GALZERANO MARIA | |
Partita IVA | 4390860650 | |
Sede Legale | VIA SPINAZZO - EX PODERE 815 SNC - CAPACIO (SA) | |
Sede Operativa | VIA SPINAZZO - EX PODERE 815 SNC - CAPACIO (SA) | |
Codice Ateco | 01.10.00; 01.41.00 | |
ULA | 4 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | GALZERANO MARIA | |
Ragione Sociale | ARCELLA - SOCIETA' COOPERATIVA | |
Partita IVA | 3629000658 | |
Sede Legale | VIA FERROVIA 4 - CELLE DI BULGHERIA (SA) | |
Sede Operativa | VIA PIO X 66/68 - AGROPOLI (SA) | |
Codice Ateco | 01.30.00; 01.50.00; 02.10.00; 02.20.00; 81.30.00 | |
ULA | 4 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | DI LUCA PASQUALE | |
Ragione Sociale | IMPRESA INDIVIDUALE PICILLI CARMINE | |
Partita IVA | 2781240656 | |
Sede Legale | VIA SAN CESAREO 151 - ALBANELLA (SA) | |
Sede Operativa | VIA SAN CESAREO 151 - ALBANELLA (SA) | |
Codice Ateco | 01.50.00 | |
ULA | 5 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | PICILLI CARMINE | |
Ragione Sociale | IMPRESA INDIVIDUALE CAMMARANO ELFREN | |
Partita IVA | 3061620658 | |
Sede Legale | VIA SCALARETA 8 - ALTAVILLA SILENTINA (SA) | |
Sede Operativa | VIA SCALARETA 8 - ALTAVILLA SILENTINA (SA) | |
Codice Ateco | 01.41.00 | |
ULA | 1 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | CAMMARANO ELFREN | |
Ragione Sociale | IMPRESA INDIVIDUALE DE ROSA GIUSEPPE | |
Partita IVA | 4716780657 | |
Sede Legale | VIA SCIGLIATURI 30 - ALBANELLA (SA) | |
Sede Operativa | VIA SCIGLIATURI 30 - ALBANELLA (SA) | |
Codice Ateco | 01.50.00 | |
ULA | 1 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | DE ROSA GIUSEPPE | |
Ragione Sociale | HAIR PLANET DI ADELE GAUDIANO | |
Partita IVA | 4574350650 | |
Sede Legale | VIA SAN NICOLA 8 - ALBANELLA (SA) | |
Sede Operativa | VIA SAN NICOLA 8 - ALBANELLA (SA) | |
Codice Ateco | 01.21.00; 01.26.00 | |
ULA | 1 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | GAUDIANO ADELE | |
Ragione Sociale | RIVABIANCA COOPERATIVA ALLEVATORI DI BUFALE PIANA DI PAESTUM SOCIETA' AGRICOLA | |
Partita IVA | 2887740658 | |
Sede Legale | VIA STRADA STATALE 18 KM 93 SNC - CAPACCIO (SA) | |
Sede Operativa | VIA GEN. GONZAGA 16 - SALERNO (SA) | |
Codice Ateco | 01.41.00; 01.13.00; 01.19.90 | |
ULA | 19 | |
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | WEDIG ROSA MARIA | |
Ragione Sociale | ||
Partita IVA | ||
Sede Legale | ||
Sede Operativa | ||
Codice Ateco | ||
ULA | ||
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | ||
Ragione Sociale | ||
Partita IVA | ||
Sede Legale | ||
Sede Operativa | ||
Codice Ateco | ||
ULA | ||
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | ||
Ragione Sociale | ||
Partita IVA | ||
Sede Legale | ||
Sede Operativa | ||
Codice Ateco | ||
ULA | ||
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante | ||
Ragione Sociale | ||
Partita IVA | ||
Sede Legale | ||
Sede Operativa | ||
Codice Ateco | ||
ULA | ||
Data Convenzione | ||
Legale Rappresentante |